TRANSFORMATEURS POUR FIXATION SUR RAIL-DIN OU SUR CHASSIS

Référence Entrée
(Vac)
Sortie
(Vac)
Courant
(A)
Puissance (VA) Protection Boîtier
TBD2/012.12/P3  230 12 1 12 P.T.C 3M
TBD2/012.24/P3  230 24 0,5 12 P.T.C 3M
TBD2/018.12/P3  230 12 1,5 18 P.T.C 3M
TBD2/018.24/P3  230 24 0,75 18 P.T.C 3M
TBD2/020.12/P3  230 12 1,66 20 P.T.C 3M
TBD2/020.24/P3  230 24 0,83 20 P.T.C 3M
TBD2/012.12/F4  230 12 1 12 Fuse 4M
TBD2/012.24/F4  230 24 0,5 12 Fuse 4M
TBD2/018.12/F4  230 12 1,5 18 Fuse 4M
TBD2/018.24/F4  230 24 0,75 18 Fuse 4M
TBD2/020.12/F4  230 12 1,66 20 Fuse 4M
TBD2/020.24/F4  230 24 0,83 20 Fuse 4M
TBD2/024.12/P4  230 12 2 24 P.T.C 4M
TBD2/024.24/P4  230 24 1 24 P.T.C 4M
TBD2/012.12/F5  230 12 1 12 Fuse 5M
TBD2/012.24/F5  230 24 0,5 12 Fuse 5M
TBD2/018.12/F5  230 12 1,5 18 Fuse 5M
TBD2/018.24/F5  230 24 0,75 18 Fuse 5M
TBD2/020.12/F5  230 12 1,66 20 Fuse 5M
TBD2/020.24/F5  230 24 0,83 20 Fuse 5M
TBD2/024.12/F5  230 12 2 24 Fuse 5M
TBD2/024.24/F5  230 24 1 24 Fuse 5M
TBD2/035.12/F5  230 12 2,91 35 Fuse 5M
TBD2/035.24/F5  230 24 1,45 35 Fuse 5M
TBD2/050.12/F6  230 12 4,16 50 Fuse + klixon 6M
TBD2/050.24/F6  230 24 2,08 50 Fuse + klixon 6M
TBD2/063.12/F8  230 12 5,25 63 Fuse + klixon 8M
TBD2/063.24/F8  230 24 2,62 63 Fuse + klixon 8M
TBD2/075.12/F8  230 12 6,25 75 Fuse + klixon 8M

TBD2/075.24/F

230 24 3,12 75 Fuse + klixon 8M
Référence Entrée 
(Vac)
Sortie 
(Vac)
Courant
(A)
Puissance (VA) Protection Boîtier

DIN AC/AC 

DIN AC/DC 

DIN AC/DC régulées

Produits

transformateurs rail din - rail DIN - Rail din